Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Engelska 5 | 100 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | 50 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 100 | ||
Matematik 1a | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Svenska 1 | 100 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 | 100 | ||
Summa: | 900 | 500 | 250 | 150 |
Programgemensamma ämnen
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Hälsopedagogik | 100 | 100 | ||
Kommunikation | 100 | 100 | ||
Lärande och utveckling | 100 | 100 | ||
Människors miljöer | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1a2 | 50 | 50 | ||
Pedagogiskt ledarskap (APL) | 100 | 100 | ||
Samhällskunskap 1a2 | 50 | 50 | ||
Summa: | 600 | 250 | 150 | 200 |
Inriktning Fritid & Hälsa
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Fritids- och idrottskunskap | 100 | 100 | ||
Fritids- och friskvårdsverksamheter (APL) | 200 | 200 | ||
Summa: | 300 | 0 | 200 | 100 |
Programfördjupningar
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Träningslära 1 / Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 100 | 100 | ||
Idrott och hälsa 2 / Idrott och hälsa 2 – specialisering (LIU) / Idrottsspecialisering 2 (NIU) | 100 | 100 | ||
Aktivitetsledarskap / Idrottsspecialisering 3 (NIU) | 100 | 100 | ||
Kost och hälsa | 100 | 50 | 50 | |
Naturkunskap 2 | 100 | 100 | ||
Träningslära 2 / Tränings- och tävlingslära 2 (NIU) | 100 | 50 | 50 | |
Summa: | 600 | 150 | 200 | 250 |
Individuellt val 200p – välj 2 av nedan kurser
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Entreprenörskap | 100 | 100 | 100 | |
Fotografisk bild | 100 | 100 | 100 | |
Matematik 2a | 100 | 100 | 100 | |
Moderna språk 3 | 100 | 100 | 100 | |
Mental träning | 100 | 100 | 100 | |
Idrott & hälsa 2 (NIU & LIU) | 100 | 100 | 100 | |
Idrottsspecialisering 1 (NIU) | 100 | 100 | ||
Summa: | 200 | 100 | 100 |
Fullständigt gymnasieprogram 2700p | Totalt: | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
2700 | 900 | 900 | 900 |