Gymnasiegemensamma ämnen
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Engelska 5 | 100 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | 100 | ||
Historia 1b | 100 | 100 | ||
Historia 2b Kultur | 100 | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | |
Matematik 1b | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1b | 100 | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 | 100 | ||
Summa: | 1150 | 500 | 450 | 200 |
Programgemensamma ämnen
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Estetisk kommunikation | 100 | 100 | ||
Konstarterna och samhället | 50 | 50 | ||
Summa: | 150 | 100 | 50 |
Inriktning Bild & Formgivning
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Bild och form 1b | 100 | 100 | ||
Bildteori | 100 | 100 | ||
Bild | 100 | 100 | ||
Form | 100 | 100 | ||
Summa: | 400 | 100 | 100 | 200 |
Programfördjupningar
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Design 1 | 100 | 100 | ||
Formgivning 1 | 100 | 100 | ||
Formgivning 2 | 100 | 100 | ||
Formgivning 3 | 100 | 100 | ||
Fackteckning och design | 100 | 100 | ||
Summa: | 500 | 200 | 100 | 200 |
Individuellt val
Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 100 | ÅK3 100 |
Entreprenörskap | 100 | |||
Fotografisk bild | 100 | |||
Aktivitetsledarskap | 100 | |||
Matematik 2a | 100 | |||
Moderna språk 3 | 100 | |||
Mental träning | 100 | |||
Summa: | 100 |
Gymnasiearbete
Kurs | 100 | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
Gymnasiearbete | 100 | 100 |
Fullständigt gymnasieprogram | poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 |
2500 | 900 | 850 | 800 |