Programstruktur Anpassade gymnasieskolan
HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI
Anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen
| Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 | ÅK4 |
| Svenska 1 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Engelska 1 | 100 | 50 | 50 | | |
| Estetisk verksamhet | 100 | 50 | 50 | | |
| Historia 1 | 50 | | | 50 | |
| Idrott och hälsa 1 | 200 | 100 | 100 | | |
| Matematik 1 | 100 | 50 | 50 | | |
| Naturkunskap 1 | 50 | | 50 | | |
| Religionskunskap 1 | 50 | | | | 50 |
| Samhällskunskap 1 | 50 | | | 50 | |
Programgemensamma ämnen
| Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 | ÅK4 |
| Bageri- och konditorikunskap | 100 | 50 | 50 | | |
| Hotell | 100 | | | 100 | 100 |
| Livsmedels- och näringskunskap | 100 | 50 | 50 | | |
| Måltids- och branschkunskap | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Service och bemötande 1 | 100 | 50 | 50 | | |
Programfördjupningar
| Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 | ÅK4 |
| Lokalvård | 100 | 50 | 50 | | |
| Bageri 1 | 100 | | | 50 | 50 |
| Matlagning 1 | 100 | 50 | 50 | | |
| Mat och butik 1 | 100 | | | 50 | 50 |
| Entreprenörskap | 100 | | | 50 | 50 |
| Matlagning 2 | 100 | | | 50 | 50 |
| Digital kompetens | 100 | 50 | 50 | | |
Individuellt val 200p
| Kurs | Poäng | ÅK1 | ÅK2 | ÅK3 | ÅK4 |
| Idrott och hälsa 2 | 100 | | | 50 | 50 |
| Hem- och konsumentkunskap 1 | 100 | | | 50 | 50 |
| Engelska 2 | 100 | | | 50 | 50 |
| Matematik 2 | 100 | | | 50 | 50 |
| Anpassade gymnasieskolearbetet | 100 | | | 50 | 50 |
| Fullständigt gymnasieprogram | 2500 | 650 | 700 | 550 | 600 |